
0-0-0 | Softball State Regional | Top 10 5-A |
TSRN Regional Top 10 Region 1 | ||
| Rank / Team | Season | District | Dist | Playoffs | D/P | L/T Playoffs | 2007 |
| 1. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 2. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 3. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 4. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 5. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 6. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 7. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 8. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 9. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 10. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
TSRN Regional Top 10 Region 2 |
| Rank / Team | Season | District | Dist | Playoffs | D/P | L/T Playoffs | 2007 |
| 1. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 2. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 3. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 4.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 5. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 6. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 7. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 8. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 9. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 10. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
TSRN Regional Top 10 Region 3 |
| Rank / Team | Season | District | Dist | Playoffs | D/P | L/T Playoffs | 2007 |
| 1. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 2. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 3. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 4. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 5. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 6. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 7. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 8. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 9. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 10. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
TSRN Regional Top 10 Region 3 |
| Rank / Team | Season | District | Dist | Playoffs | D/P | L/T Playoffs | 2007 |
| 1. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 2. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 3. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 4. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 5. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 6. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 7. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 8. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 9. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |
| 10. | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | x | 0-0 | 0-0 |