
Boys' State Basketball March 2010 | |
Conference 5A |
Semi-Finals March - 3:30pm & 8:30pm |
Score | Finals |
5A State Champion | ||
| Region | 0-0 | 0 |
|
| |
| Region | 0-0 | 0 |
|
| |
| Region | 0-0 | 0 |
|
||
| Region | 0-0 | 0 |
|
||
Conference 4A |
Semi-Finals March - 7pm & 8:30pm |
Score |
Finals |
4A State Champion | ||
| Region | 0-0 | 0 |
|
| |
| Region | 0-0 | 0 |
|
| |
| Region | 0-0 | 0 |
|
| |
| Region | 0-0 | 0 | |||
Conference 3A |
Semi-Finals March - 2pm & 3:30pm |
Score | Finals |
3A State Champion | ||
| Region | 0-0 | 0 |
|
| |
| Region | 0-0 | 0 |
| ||
| Region | 0-0 | 0 |
|
| |
| Region | 0-0 | 0 |
|
||
Conference 2A |
Semi-Finals March - 8:30am & 10am |
Score | Finals |
2A State Champion | ||
| Region | 0-0 | 0 |
|
| |
| Region | 0-0 | 0 |
| ||
| Region | 0-0 | 0 |
|
||
| Region | 0-0 | 0 |
| ||
Conference 1A- Division 1 |
Semi-Finals March - 8:30am & 10am |
Score | Finals |
1A Div. 1 State Champion | ||
| Region | 0-0 | 0 |
|
| |
| Region | 0-0 | 0 |
| ||
| Region | 0-0 | 0 |
| ||
| Region | 0-0 | 0 |
| ||
Conference 1A- Division 2 |
Semi-Finals March - 2 & 7pm |
Score | Finals |
1A Div. 2 State Champion | ||
| Region | 0-0 | 0 |
|
| |
| Region | 0-0 | 0 |
| ||
| Region | 0-0 | 0 |
| ||
| Region | 0-0 | 0 |
| ||